Критерий | Описание | Оптимальный выбор |
Процентная ставка | Доходность вклада в годовом выражении | Выше среднерыночной на 1-2% |
Срок размещения | Период действия депозитного договора | Соответствует вашим финансовым планам |
Возможность пополнения | Дополнительные взносы в течение срока | Да - для накопительных целей |
- Участие в системе страхования вкладов
- Рейтинг кредитных организаций
- Финансовые результаты по отчетности ЦБ
- История работы на рынке
- Официальный сайт ЦБ РФ
- Рейтинговые агентства (АКРА, Эксперт РА)
- Фонд страхования вкладов
- Открытые данные банковской отчетности
Тип вклада | Максимальная ставка | Рекомендации по выбору |
Срочный без пополнения | До 8% | Для точных сумм на фиксированный срок |
С возможностью пополнения | До 7% | Для постепенного накопления |
С частичным снятием | До 6,5% | Для резервных "подушек безопасности" |
- Частота капитализации процентов
- Условия досрочного расторжения
- Налогообложение доходов
- Уровень инфляции
Эффективная ставка = ((1 + Номинальная ставка/n)n - 1) × 100%
где n - количество периодов капитализации в году
Условие | Влияние на выбор |
Пролонгация | Автоматическое продление на текущих или новых условиях |
Минимальная сумма | Доступность для вашего бюджета |
Валюта вклада | Соответствие вашим потребностям и рискам |
- Составьте список интересующих банков
- Сравните условия по ключевым параметрам
- Учтите все дополнительные комиссии
- Проверьте отзывы о качестве обслуживания
- Налог начисляется при ставке выше ключевой +5%
- Ставка НДФЛ - 13% для резидентов РФ
- Банк самостоятельно рассчитывает и уплачивает налог
- Декларацию подавать не требуется
Ситуация | Рекомендуемый тип вклада |
Крупная сумма на фиксированный срок | Срочный вклад с максимальной ставкой |
Постепенное накопление | Вклад с пополнением и капитализацией |
Резервные сбережения | Вклад с частичным снятием без потери % |
- Гонка за максимальной процентной ставкой без учета надежности
- Неучет условий досрочного расторжения
- Игнорирование возможности капитализации
- Выбор несоответствующего сроку вклада